Bem-vindo ao ERP
Esta é a documentação oficial do ERP, organizada por módulos para facilitar implantação, operação e treinamento da equipe.
Visão Geral dos Módulos
O sistema está estruturado em 8 módulos principais, cada um cobrindo uma área de negócio completa — do cadastro de dados base até a emissão fiscal e controle gerencial.
📋 Cadastros
Base de dados central do sistema. Aqui são registradas todas as entidades que alimentam os demais módulos: parceiros comerciais, empresas, funcionários, produtos e serviços.
| Página | O que faz |
|---|---|
| Parceiros de Negócios | Cadastro unificado de clientes, fornecedores e transportadoras, com dados pessoais, endereços, contatos, categorias e configurações financeiras |
| Categorias de Parceiros | Criação de categorias para classificar e segmentar parceiros de negócios |
| Empresas | Cadastro das empresas e filiais que operam no sistema |
| Funcionários | Registro dos colaboradores com dados pessoais, cargo e vínculos com usuários do sistema |
| Cidades | Tabela de cidades utilizada nos endereços de parceiros, empresas e documentos fiscais |
| Produtos | Catálogo completo de produtos físicos e serviços, com preços, código de barras, categorias, fabricantes e templates |
🛒 Comercial
Cobre todo o ciclo de vendas — desde o orçamento inicial até a confirmação da venda, ordem de serviço e tabelas de preços.
| Página | O que faz |
|---|---|
| Vendas | PDV de balcão para registro rápido de vendas, com busca por código de barras, desconto por item, cálculo automático de totais e emissão de NFC-e |
| Orçamentos | Criação e gestão de orçamentos com visualização em tabela ou Kanban, envio por e-mail/WhatsApp e conversão em venda ou OS |
| Pedidos de Vendas | Registro formal de pedidos de venda com acompanhamento de status e vínculo com entregas |
| Confirmações de Vendas | Etapa de confirmação antes do faturamento, permitindo revisão de itens, condições e dados do cliente |
| Ordem de Serviços | Abertura e controle de ordens de serviço com vínculo a produtos, técnicos e checklists |
| Comissões | Cálculo mensal de comissões por funcionário e manutenção de modelos de comissão por regras, categoria, fabricante, parceiro ou produto |
| Checklists | Criação de listas de verificação associadas a ordens de serviço |
| Trocas e Devoluções | Registro de devoluções de mercadorias e trocas de produtos por clientes |
| Categorias | Organização de produtos em categorias para facilitar buscas e relatórios |
| Fabricantes | Cadastro de fabricantes e marcas vinculadas aos produtos |
| Tabelas de Preços | Criação de múltiplas tabelas de preço com regras por cliente, produto ou categoria |
| Produtos Templates | Modelos reutilizáveis de produtos para agilizar cadastros com configurações padrão |
| NCM | Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul para classificação fiscal dos produtos |
📦 Compras
Controla o processo de aquisição de mercadorias, desde a cotação com fornecedores até o recebimento físico dos itens.
| Página | O que faz |
|---|---|
| Cotações | Criação de cotações para múltiplos fornecedores com comparativo de preços e condições antes do pedido |
| Pedidos de Compra | Registro formal de pedidos junto a fornecedores com controle de status e vinculação com cotações |
| Recebimentos de Compras | Conferência e entrada no estoque dos itens recebidos, vinculando ao pedido de compra e à NF-e do fornecedor |
💰 Financeiro
Gestão completa do fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, conta corrente e controles de fechamento.
| Página | O que faz |
|---|---|
| Categorias Financeiras | Estrutura hierárquica de categorias e subcategorias para classificar receitas e despesas com controle de tipo, status e uso financeiro |
| Contas a Receber | Listagem e controle de valores a receber de clientes, com filtros por origem, vencimento e status; marcação de recebimento |
| Contas a Pagar | Controle de obrigações financeiras da empresa com registro de vencimentos, fornecedores e baixas de pagamento |
| Caixas | Movimentações diárias de entradas, saídas e sangrías com resumo de saldo atual e saldo previsto |
| Fechamentos de Caixa | Encerramento do caixa com consolidação do movimento do dia e geração de relatório de fechamento |
| Carteira de Clientes | Registro e conciliação de movimentações em contas bancárias da empresa |
| Condições de Pagamento | Criação de condições como à vista, parcelado ou com juros, usadas em vendas, compras e cobranças |
| Centro de Custo | Criação de centros de custo para classificar e analisar despesas e receitas por área ou projeto |
🧾 Fiscal
Emissão e controle de documentos fiscais eletrônicos, tabelas tributárias e configurações de CFOP e NCM.
| Página | O que faz |
|---|---|
| NF-e | Emissão, consulta e gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas, com impressão de DANFE e verificação de status na SEFAZ |
| NFC-e | Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (cupom fiscal), gerada automaticamente ao finalizar uma venda no PDV |
| Tributações | Configuração de regras tributárias (ICMS, PIS, COFINS, IPI) aplicadas automaticamente nos documentos fiscais |
| CFOP | Tabela de Código Fiscal de Operações e Prestações para classificação das operações nas notas fiscais |
| NCM | Tabela de NCM com alíquotas e classificações fiscais dos produtos para uso nos documentos eletrônicos |
🔧 Garantias
Controla o processo de pós-venda relacionado a defeitos e garantias, tanto no recebimento de equipamentos de clientes quanto no envio para fabricantes.
| Página | O que faz |
|---|---|
| Garantias | Gestão completa em uma única tela com duas abas: Registro de Garantia (recebimento e acompanhamento de itens de clientes) e Remessa para Garantia (agrupamento e envio ao fornecedor) |
📥 Recebimentos
| Página | O que faz |
|---|---|
| Recebimentos de Compras | Entrada de mercadorias no estoque com conferência de itens, quantidades e vínculo com o pedido de compra correspondente |
⚙️ Sistema
Configurações gerais, controle de acesso e ferramentas administrativas do ERP.
| Página | O que faz |
|---|---|
| Relatórios | Hub central com relatórios gerenciais organizados por categoria: estoque, vendas, compras, financeiro e fiscal |
| Importação de Dados | Ferramenta para carga em massa de cadastros via planilha (produtos, parceiros, etc.) |
| Configurações | Parametrização geral do sistema: dados da empresa, preferências, configurações fiscais e integrações |
| Usuários | Criação e gestão de usuários com definição de login, senha e vínculo com perfis de acesso |
| Perfis de Acesso | Criação de perfis com permissões granulares por módulo e função, garantindo segurança e segregação de acesso |
Como Usar Esta Documentação
- Comece pelo módulo do seu processo atual (ex.: Vendas, Compras, Fiscal).
- Use a navegação lateral para seguir o fluxo operacional.
- Use a busca no topo para localizar rotinas específicas.
Para treinamento de novos usuários, siga esta sequência sugerida: Cadastros → Comercial/Compras → Financeiro → Fiscal → Sistema